Add a box
drag by the title · drag a corner to resize · Esc to finish
BTC
+1.00 %
24 h
1 h
+0.26%
7 d
-0.56%
30 d
+1.95%
Bitcoin
Rank #1
Cap $1.7T
Vol 24 h $27.5B
Day $81 155 – $83 249
From ATH -34%
just now
ETH
+2.01 %
24 h
1 h
+0.42%
7 d
-2.39%
30 d
-7.11%
Ethereum
Rank #2
Cap $299.4B
Vol 24 h $11.2B
Day $2 375 – $2 472
From ATH -50%
just now
Inflation (US CPI)
USDT
+0.00 %
24 h
1 h
+0.00%
7 d
-0.01%
30 d
-0.06%
Tether
Rank #3
Cap $183.0B
Vol 24 h $51.4B
Day $0.999032 – $0.999326
From ATH -24%
just now
BNB
+1.46 %
24 h
1 h
+0.15%
7 d
-0.30%
30 d
-3.93%
BNB
Rank #4
Cap $97.3B
Vol 24 h $693.0M
Day $724.59 – $740.59
From ATH -46%
just now
HYPE
+3.74 %
24 h
1 h
+0.78%
7 d
-0.82%
30 d
-13.46%
Hyperliquid
Rank #11
Cap $18.1B
Vol 24 h $709.6M
Day $77.82 – $81.73
From ATH -17%
just now
LINK
+2.96 %
24 h
1 h
+0.80%
7 d
-4.80%
30 d
-1.92%
Chainlink
Rank #16
Cap $9.4B
Vol 24 h $249.7M
Day $11.84 – $12.46
From ATH -77%
just now
ADA
+2.76 %
24 h
1 h
+0.86%
7 d
-5.65%
30 d
-1.92%
Cardano
Rank #17
Cap $8.4B
Vol 24 h $245.3M
Day $0.21468 – $0.226044
From ATH -93%
just now
SOL
+1.79 %
24 h
1 h
+0.59%
7 d
-0.75%
30 d
-3.43%
Solana
Rank #7
Cap $62.8B
Vol 24 h $2.6B
Day $103.66 – $107.93
From ATH -64%
just now
BTC dominance
XRP
+2.16 %
24 h
1 h
+0.41%
7 d
-2.71%
30 d
-5.31%
XRP
Rank #5
Cap $84.1B
Vol 24 h $1.6B
Day $1.29 – $1.34
From ATH -63%
just now
Stories
i
See the rest in Stories →
Nothing from what you follow in the latest stories.
Market
i| Coin | Price | 1 h | 24 h | 7 d | Own | Range | Cap | Vol | Ev | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$82,822 | +0.3 | +1.00 | -0.6 | -0.3 | $1.7T | $27.5B | 1784 | ||
|
|
$2,451 | +0.4 | +2.01 | -2.4 | +0.8 | $299.4B | $11.2B | 289 | ||
|
|
$0.9992 | +0.0 | +0.00 | -0.0 | -1.2 | $183.0B | $51.4B | 43 | ||
|
|
$739.47 | +0.2 | +1.46 | -0.3 | +0.2 | $97.3B | $693.0M | 23 | ||
|
|
$1.33 | +0.4 | +2.16 | -2.7 | +0.9 | $84.1B | $1.6B | 194 | ||
|
|
$0.9997 | -0.0 | -0.01 | -0.0 | -1.3 | $72.0B | $15.9B | 59 | ||
|
|
$106.56 | +0.6 | +1.79 | -0.7 | +0.5 | $62.8B | $2.6B | 135 | ||
|
|
$0.3309 | -0.1 | +0.01 | +0.7 | -1.2 | $31.4B | $333.0M | 19 | ||
|
|
$1.03 | -2.6 | +0.10 | -0.4 | -1.2 | $24.8B | $108.0M | · | ||
|
|
$1,249 | +2.8 | +10.08 | +2.1 | +8.8 | $21.2B | $905.9M | 35 | ||
|
|
$81.52 | +0.8 | +3.74 | -0.8 | +2.5 | $18.1B | $709.6M | 37 | ||
|
|
$0.0817 | +0.5 | +2.91 | -3.1 | +1.7 | $12.8B | $444.4M | 21 | ||
|
|
$617.01 | -0.2 | +3.21 | +15.4 | +2.0 | $11.6B | $172.1M | 7 | ||
|
|
$1.0000 | -0.0 | -0.02 | +0.0 | -1.3 | $10.0B | $92.1M | · | ||
|
|
$81.05 | +0.3 | +1.19 | -1.0 | -0.1 | $9.6B | $118.6M | · | ||
|
|
$12.29 | +0.8 | +2.96 | -4.8 | +1.7 | $9.4B | $249.7M | 27 | ||
|
|
$0.2234 | +0.9 | +2.76 | -5.6 | +1.5 | $8.4B | $245.3M | 37 | ||
|
|
$9.04 | +0.0 | -0.05 | +1.6 | -1.3 | $8.3B | $182.6k | 1 | ||
|
|
$0.0092226 | +1.4 | +4.59 | -7.9 | +3.3 | $6.5B | $10.0M | · | ||
|
|
$4.98 | +1.9 | +1.55 | -1.1 | +0.3 | $6.5B | $1.1B | 31 | ||
|
|
$0.1815 | +1.0 | +2.65 | -5.6 | +1.4 | $6.4B | $119.6M | 18 | ||
|
|
$281.70 | +1.0 | +1.23 | +3.8 | -0.0 | $5.7B | $146.3M | · | ||
|
|
$60.82 | +0.8 | +1.89 | -1.2 | +0.6 | $4.7B | $252.8M | 7 | ||
|
|
$0.9996 | +0.0 | -0.01 | +0.0 | -1.3 | $4.7B | $26.1M | · | ||
|
|
$7.47 | +1.7 | +3.00 | -1.4 | +1.8 | $4.7B | $388.0M | 22 | ||
|
|
$1.00 | +0.0 | -0.02 | -0.0 | -1.3 | $4.5B | $222.4M | · | ||
|
|
$9.79 | +1.3 | +2.38 | -4.8 | +1.1 | $4.3B | $246.5M | 12 | ||
|
|
$1.03 | +1.3 | +4.10 | -2.0 | +2.8 | $4.2B | $467.4M | 15 | ||
|
|
$0.1052 | -0.1 | +0.95 | -17.2 | -0.3 | $4.2B | $13.4M | 5 | ||
|
|
$0.9989 | -0.0 | +0.00 | -0.1 | -1.2 | $4.0B | $978.7M | · | ||
|
|
$1.35 | +0.5 | -0.93 | -2.9 | -2.2 | $3.8B | $27.6M | · | ||
|
|
$0.0839 | +0.9 | +2.00 | -3.9 | +0.7 | $3.7B | $97.9M | 11 | ||
|
|
$0.9323 | -4.7 | +5972.13 | +313.5 | +5970.9 | $4.7B | $307.5k | · | ||
|
|
$4,123 | +0.1 | -0.40 | -0.9 | -1.7 | $3.3B | $190.1M | · | ||
|
|
$276.32 | +1.1 | +4.00 | -1.2 | +2.7 | $3.1B | $137.2M | 5 | ||
|
|
$1.00 | +0.0 | +0.00 | +0.0 | -1.2 | $3.1B | $506.9M | 2 | ||
|
|
$0.00000513 | +0.6 | +2.89 | -1.5 | +1.6 | $3.0B | $47.0M | 24 | ||
|
|
$0.0578 | +0.8 | +1.08 | -2.2 | -0.2 | $2.9B | $5.1M | 4 | ||
|
|
$197.54 | +1.4 | +0.97 | -10.4 | -0.3 | $2.9B | $64.3M | 4 | ||
|
|
$1.00 | -0.0 | -0.00 | +0.0 | -1.3 | $2.9B | $44.9M | 1 | ||
|
|
$0.1967 | +2.2 | +5.52 | -6.8 | +4.3 | $2.6B | $392.7M | 5 | ||
|
|
$1.75 | +0.1 | -16.39 | -12.3 | -17.6 | $2.6B | $24.6M | 6 | ||
|
|
$115.10 | +0.4 | +1.40 | -5.5 | +0.1 | $2.4B | $19.5M | 3 | ||
|
|
$1.00 | -0.0 | -0.01 | -0.0 | -1.3 | $2.4B | $170.3M | 1 | ||
|
|
$154.77 | +1.4 | +4.28 | -4.4 | +3.0 | $2.4B | $251.7M | 22 | ||
|
|
$1.14 | +0.0 | +0.01 | +0.1 | -1.2 | $2.4B | — | · | ||
|
|
$1.15 | +0.1 | +0.05 | +0.1 | -1.2 | $2.4B | $4.1M | · | ||
|
|
$0.5895 | +1.1 | +14.25 | +12.8 | +13.0 | $2.2B | $688.6M | 16 | ||
|
|
$0.00479723 | +2.7 | +9.51 | -4.3 | +8.3 | $2.2B | $180.2M | 4 | ||
|
|
$0.4544 | +1.3 | +5.25 | -2.6 | +4.0 | $2.2B | $147.0M | 9 | ||
|
|
$1.00 | +0.0 | +0.00 | +0.0 | -1.3 | $2.2B | — | · | ||
|
|
$1.16 | +0.9 | +2.92 | -0.9 | +1.7 | $2.0B | $153.6M | 9 | ||
|
|
$0.7178 | +0.4 | +1.44 | +2.6 | +0.2 | $1.9B | $79.8M | 1 | ||
|
|
$0.00000454 | -0.6 | +10.49 | +9.8 | +9.2 | $1.9B | $492.3M | 8 | ||
|
|
$0.9951 | +0.0 | +0.03 | +0.0 | -1.2 | $1.9B | $162.3k | · | ||
|
|
$4,126 | +0.1 | -0.35 | -0.9 | -1.6 | $1.8B | $132.4M | 1 | ||
|
|
$0.0764 | +1.1 | +8.85 | -0.3 | +7.6 | $1.8B | $11.9M | 1 | ||
|
|
$0.5352 | +0.4 | +0.62 | -1.2 | -0.6 | $1.8B | $17.2M | 1 | ||
|
|
$0.9989 | +0.0 | -0.01 | +0.0 | -1.3 | $1.8B | $3.7M | · | ||
|
|
$0.7695 | +1.0 | +6.41 | -8.7 | +5.2 | $1.8B | $2.7M | 2 | ||
|
|
$0.0552 | +0.8 | +0.89 | -4.6 | -0.4 | $1.8B | $41.3M | 1 | ||
|
|
$1.14 | -0.0 | +0.23 | +0.4 | -1.0 | $1.7B | — | · | ||
|
|
$2.41 | +0.7 | -2.49 | +0.1 | -3.7 | $1.7B | $22.5M | 3 | ||
|
|
$2.93 | +0.6 | +2.84 | -7.4 | +1.6 | $1.6B | $41.5M | · | ||
|
|
$0.9995 | -0.0 | +0.00 | +0.0 | -1.2 | $1.6B | $145.7M | · | ||
|
|
$0.00000165 | -0.4 | +0.30 | +0.2 | -1.0 | $1.5B | $57.5M | · | ||
|
|
$1.91 | -0.0 | +1.14 | -2.9 | -0.1 | $1.3B | $11.9M | 12 | ||
|
|
$0.9989 | +0.0 | +0.03 | +0.0 | -1.2 | $1.3B | $1.0M | · | ||
|
|
$0.1899 | +0.9 | -3.48 | +0.6 | -4.7 | $1.3B | $278.9M | 19 | ||
|
|
$1.00 | +0.0 | +0.02 | -0.0 | -1.2 | $1.3B | $26.4M | · | ||
|
|
$7.93 | +0.7 | +2.56 | -2.9 | +1.3 | $1.3B | $41.4M | · | ||
|
|
$25.43 | +0.6 | +4.54 | +15.3 | +3.3 | $1.2B | $43.9M | 3 | ||
|
|
$0.1395 | -0.1 | -0.28 | +1.0 | -1.5 | $1.1B | $19.9M | · | ||
|
|
$10.21 | +0.6 | +2.72 | -4.5 | +1.5 | $1.1B | $3.1M | 2 | ||
|
|
$0.3151 | +0.1 | +8.05 | -4.2 | +6.8 | $1.0B | $76.7M | 5 | ||
|
|
$7.41 | -0.1 | -0.76 | -7.0 | -2.0 | $1.0B | $12.4M | 25 | ||
|
|
$0.1138 | +1.3 | +3.65 | -5.8 | +2.4 | $1.0B | $50.5M | 11 | ||
|
|
$0.0370 | +0.1 | +6.58 | -3.3 | +5.3 | $1.0B | $21.4M | · | ||
|
|
$0.0951 | +0.5 | +3.30 | -5.3 | +2.0 | $1.0B | $46.6M | 1 | ||
|
|
$105.22 | +0.0 | -0.49 | -0.5 | -1.7 | $958.8M | — | · | ||
|
|
$1.86 | +0.6 | +3.21 | -9.7 | +2.0 | $963.8M | $47.5M | 1 | ||
|
|
$1.76 | +1.0 | +1.43 | -5.3 | +0.2 | $947.1M | $45.9M | 9 | ||
|
|
$9.03 | +0.2 | +5.94 | +5.7 | +4.7 | $902.8M | $151.3M | 19 | ||
|
|
$0.0791 | +0.5 | +1.10 | -1.9 | -0.2 | $891.1M | $3.5M | 9 | ||
|
|
$1.04 | +1.0 | +3.62 | -12.0 | +2.4 | $871.7M | $102.7M | 10 | ||
|
|
$3.44 | +3.1 | +13.17 | -0.6 | +11.9 | $860.6M | $90.4M | 1 | ||
|
|
$0.8700 | +0.8 | +10.30 | -4.2 | +9.1 | $855.4M | $79.5M | 3 | ||
|
|
$0.9986 | -0.2 | -0.03 | -0.1 | -1.3 | $826.5M | $222.2k | 2 | ||
|
|
$0.8192 | +0.5 | +1.53 | -2.1 | +0.3 | $818.9M | $2.5M | 2 | ||
|
|
$1.98 | +0.2 | +5.04 | -5.0 | +3.8 | $793.3M | $117.1M | 7 | ||
|
|
$11.25 | +0.0 | +0.03 | +0.1 | -1.2 | $781.5M | — | · | ||
| PE PEARL | $2.10 | -1.6 | +2.99 | +14.7 | +1.7 | $738.2M | $2.0M | · | ||
|
|
$0.8320 | +1.1 | +9.44 | -0.2 | +8.2 | $735.3M | $73.2M | 12 | ||
|
|
$0.0313 | +2.3 | +4.77 | +24.1 | +3.5 | $713.4M | $13.9M | 1 | ||
|
|
$2.22 | +0.3 | +1.74 | -3.3 | +0.5 | $705.5M | $51.2M | 5 | ||
|
|
$0.9984 | +0.0 | -0.00 | -0.0 | -1.3 | $697.9M | $3.7M | · | ||
|
|
$0.7199 | +0.7 | +6.73 | +6.1 | +5.5 | $695.1M | $38.4M | 1 | ||
|
|
$0.3554 | +2.3 | -1.23 | -15.9 | -2.5 | $667.6M | $27.4M | 1 | ||
|
|
$0.0402 | +2.7 | +0.21 | -10.9 | -1.0 | $667.1M | $13.6M | 5 | ||
|
|
$50.36 | +1.5 | +0.82 | +0.9 | -0.4 | $648.0M | $55.2M | · | ||
|
|
$0.0323 | +0.1 | -1.48 | -5.8 | -2.7 | $643.5M | $8.5M | 4 | ||
|
|
$0.0794 | +1.3 | +9.74 | +0.1 | +8.5 | $625.6M | $46.7M | 5 | ||
|
|
$0.6315 | +1.1 | +3.73 | +8.8 | +2.5 | $621.6M | $131.8M | 10 | ||
|
|
$0.00719629 | +1.5 | +7.52 | -2.7 | +6.3 | $620.1M | $7.4M | 1 | ||
|
|
$0.3805 | +1.2 | +4.42 | +11.2 | +3.2 | $601.3M | $79.2M | 10 | ||
|
|
$0.1248 | -1.8 | -6.24 | +200.4 | -7.5 | $587.3M | $17.1M | 4 | ||
|
|
$1.05 | +0.0 | +0.00 | +0.1 | -1.3 | $580.7M | — | 1 | ||
|
|
$0.0736 | -0.0 | -1.77 | -14.8 | -3.0 | $580.0M | $2.7M | 1 | ||
|
|
$0.00638945 | +0.4 | +0.43 | -6.5 | -0.8 | $559.2M | $2.4M | 2 | ||
|
|
$2.06 | -0.0 | +10.17 | -0.1 | +8.9 | $557.5M | $47.9M | 1 | ||
|
|
$0.9989 | +0.0 | +0.04 | +0.0 | -1.2 | $541.4M | $120.8k | · | ||
|
|
$132.75 | +0.0 | -0.34 | -0.6 | -1.6 | $528.7M | $260.7k | · | ||
|
|
$1.19 | -0.0 | +0.22 | +0.3 | -1.0 | $524.6M | — | · | ||
|
|
$0.9996 | +0.0 | +0.04 | +0.0 | -1.2 | $506.7M | $18.5M | · | ||
|
|
$1.79 | +0.5 | +5.11 | -5.4 | +3.9 | $505.8M | $136.5M | · | ||
|
|
$0.00801127 | +0.2 | +6.59 | +3.2 | +5.3 | $503.9M | $130.3M | 4 | ||
|
|
$1.12 | +0.0 | +0.24 | +0.4 | -1.0 | $503.4M | $27.1M | 1 | ||
|
|
$0.4961 | +0.5 | -0.06 | -4.7 | -1.3 | $496.1M | $2.9M | · | ||
|
|
$0.9988 | +0.0 | +0.01 | -0.0 | -1.2 | $493.9M | $14.3M | · | ||
|
|
$0.0266 | +1.2 | +7.46 | -0.0 | +6.2 | $478.5M | $11.2M | 2 | ||
|
|
$0.0117 | +0.0 | +1.04 | +1.4 | -0.2 | $459.5M | $316 | 1 | ||
|
|
$0.1976 | +1.3 | +4.54 | -7.5 | +3.3 | $457.4M | $83.0M | 2 | ||
|
|
$0.6790 | +0.7 | +2.73 | -3.6 | +1.5 | $447.2M | $35.5M | 2 | ||
|
|
$0.00748397 | +0.0 | +15.61 | +36.4 | +14.4 | $443.5M | $40.1k | · | ||
|
|
$0.9989 | -0.0 | -0.01 | -0.1 | -1.3 | $470.1M | $1.3M | · | ||
|
|
$0.6257 | +1.0 | +2.16 | -14.4 | +0.9 | $438.0M | $27.7M | · | ||
|
|
$0.0576 | +1.6 | +0.77 | -32.7 | -0.5 | $437.4M | $66.7M | 13 | ||
|
|
$0.0616 | +0.9 | +2.54 | -3.6 | +1.3 | $415.3M | $43.7M | 2 | ||
|
|
$0.3969 | +0.8 | +1.03 | -9.2 | -0.2 | $396.7M | $9.6M | 1 | ||
|
|
$2.16 | +0.7 | +5.20 | +1.5 | +4.0 | $376.0M | $57.2M | 9 | ||
|
|
$0.1122 | +1.9 | +7.21 | -1.3 | +6.0 | $374.9M | $4.9M | 2 | ||
|
|
$18.03 | +0.6 | +2.71 | -3.4 | +1.5 | $362.3M | $6.0M | · | ||
|
|
$0.3852 | -0.5 | +8.57 | +5.4 | +7.3 | $358.6M | $8.9M | · | ||
|
|
$0.0785 | +1.0 | +3.40 | -5.1 | +2.2 | $356.2M | $35.1M | 2 | ||
|
|
$0.00000037 | -0.0 | +2.51 | -0.2 | +1.3 | $354.1M | $11.0M | 1 | ||
|
|
$0.9994 | +0.0 | +0.03 | +0.0 | -1.2 | $346.5M | $7.5M | · | ||
|
|
$0.3143 | +1.1 | +4.63 | -3.6 | +3.4 | $345.6M | $7.6M | · | ||
|
|
$1.11 | +0.0 | +0.01 | +0.1 | -1.2 | $343.5M | $2.3M | · | ||
|
|
$0.4136 | -0.4 | +6.53 | -3.9 | +5.3 | $343.3M | $49.5M | 11 | ||
|
|
$1.12 | +0.0 | +0.00 | +0.0 | -1.2 | $326.7M | — | · | ||
|
|
$116.97 | +0.0 | +0.01 | +0.1 | -1.2 | $320.1M | — | · | ||
|
|
$0.0166 | +0.0 | +0.24 | +0.6 | -1.0 | $318.0M | $15.5M | · | ||
|
|
$154.98 | +307.0 | +306.95 | +386.1 | +305.7 | $336.0M | $0 | · | ||
|
|
$0.3476 | +1.8 | +8.52 | +28.6 | +7.3 | $316.2M | $34.9M | 1 | ||
|
|
$0.1258 | +1.4 | +8.56 | -1.2 | +7.3 | $314.0M | $10.3M | · | ||
|
|
$0.9885 | +0.1 | +0.30 | -0.3 | -1.0 | $306.0M | $1.8M | · | ||
|
|
$0.9981 | +0.0 | +0.07 | -0.0 | -1.2 | $304.1M | $107.6M | · | ||
|
|
$114.82 | +0.5 | +0.72 | -1.2 | -0.5 | $303.1M | $632.2k | · | ||
|
|
$0.1316 | +1.8 | +6.65 | -13.9 | +5.4 | $302.9M | $106.3M | 14 | ||
|
|
$0.1983 | +0.3 | -0.48 | -0.5 | -1.7 | $296.9M | $57.7M | 4 |
Nothing matches here. The full catalogue is in Markets.
Alerts
iThreads
i
Bitget
▲
24 facts · 27 rooms
talk 85 · no price to compare against
Bitget
▲
24 facts · 27 rooms
talk 85 · price 36
BlackRock
▲
20 facts · 9 rooms
talk 81 · no price to compare against
Circle
▲
20 facts · 15 rooms
talk 81 · no price to compare against
Strategy
▲
17 facts · 7 rooms
talk 78 · no price to compare against
Tether
▬
35 facts · 14 rooms
talk 92 · no price to compare against
JPMorgan
▬
8 facts · 19 rooms
talk 53 · no price to compare against