Macro 63
Expiries 6
Votes 8
Protocol 1
0 d
8 d
15 d
22 d
30 d
| When | Away | Kind | What |
|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 0.1 yr | Macro | Canada CPI November 2026 previous: 3.0% YoY |
| Nov 2026 | 0.1 yr | Macro | UK Labour Market Report November 2026 previous: 4.9% unemployment rate |
| Nov 2026 | 0.1 yr | Macro | US Retail Sales November 2026 |
| Nov 2026 | 0.1 yr | Macro | UK CPI Inflation November 2026 previous: 2.9% |
| Nov 2026 | 0.1 yr | Macro | Australia Labour Force November 2026 previous: Unemployment rate 4.5% |
| Nov 2026 | 0.1 yr | Macro | Australia CPI November 2026 previous: 3.8% YoY, trimmed mean 3.6% |
22
Oct
Thu
29
Oct
Thu
3
Nov
Tue
5
Nov
Thu
6
Nov
Fri
10
Nov
Tue
12
Nov
Thu
13
Nov
Fri
Dates come from FRED, Finance Calendar, TreasuryDirect, Snapshot, Deribit and mempool.space. We link each event back to whoever published it.